CF¥Ü¡¼¥É¥Ò¡¼¥¿¡¼ ¥ë¡¼¥Õ¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥° dÍÍ

¢¨²¼µ­¤Î¾¤Ë¤âÆÃ¼ì¥µ¥¤¥º¤â¤´ÁêÃ̾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ ÉÊ¡¡Ì¾ À£¡¡Ë¡ Å۵ V ÅÅή A ÍÆÎÌ W W¡¿m2 Kcal¡¿m2 ÀÇÈ´²Á³Ê Àǹþ²Á³Ê
230Éý RHCFRT 2-23-08

230¡ß760

1¦ÕAC
200
0.28 56 Ìó340 Ìó292 14,800 15,540
RHCFRT 2-23-15 230¡ß1480 0.57 114 22,200 23,310
RHCFRT 2-23-18 230¡ß1840 0.71 142 26,450 27,773
RHCFRT 2-23-26 230¡ß2560 1.00 200 35,830 37,622
RHCFRT 2-23-33 230¡ß3280 1.28 256 44,880 47,124
RHCFRT 2-23-40 230¡ß4000 1.57 314 53,380 56,049
RHCFRT 2-23-51 230¡ß5080 1.99 398 64,230 67,442
260Éý RHCFRT 2-26-10

260¡ß1000

1¦ÕAC
200
0.41 82 Ìó320 Ìó275 16,380 17,199
RHCFRT 2-26-16 260¡ß1640 0.68 136 23,330 24,497
RHCFRT 2-26-20 260¡ß1960 0.82 164 27,980 29,379
RHCFRT 2-26-26 260¡ß2600 1.08 216 36,950 38,798
RHCFRT 2-26-32 260¡ß3240 1.36 272 45,450 47,723
RHCFRT 2-26-39 260¡ß3880 1.63 326 54,250 56,963
RHCFRT 2-26-52 260¡ß5160 2.17 434 65,400 68,670
300Éý RHCFRT 2-3-09

300¡ß880

1¦ÕAC
200
0.41 82 Ìó315 Ìó270 17,450 18,323
RHCFRT 2-3-14 300¡ß1440 0.68 136 27,200 28,560
RHCFRT 2-3-20 300¡ß2000 0.95 190 31,750 33,338
RHCFRT 2-3-26 300¡ß2560 1.22 244 40,750 42,788
RHCFRT 2-3-31 300¡ß3120 1.50 300 48,250 50,663
RHCFRT 2-3-40 300¡ß3960 1.90 380 60,000 63,000
RHCFRT 2-3-51 300¡ß5080 2.45 490 75,500 79,275
450Éý RHCFRT 2-45-08

450¡ß760

1¦ÕAC
200
0.53 106 Ìó315 Ìó270 19,600 20,580
RHCFRT 2-45-17 450¡ß1660 1.20 240 29,700 31,185
RHCFRT 2-45-20 450¡ß2020 1.46 292 34,500 36,225
RHCFRT 2-45-26 450¡ß2560 1.86 372 43,450 45,623
RHCFRT 2-45-31 450¡ß3100 2.26 452 52,700 55,335
RHCFRT 2-45-40 450¡ß4000 2.93 586 67,000 70,350
RHCFRT 2-45-51 450¡ß5080 3.73 746 83,750 87,938
¢¨¿ôÃͤÏÀß·×ÃͤǤ¹¡£


¡ÚÍ»ÀãÀ©¸æÈס¦dÍÍ¡Û

Í»
Àã
À©
¸æ
È×
ÉÊ¡¡Ì¾ À£¡¡Ë¡¡¡W¡ßH¡ßD Å۵ V ÍÆÎÌ Kw ELB Mg-ctt Ss Gs 3c ÀÇÈ´²Á³Ê Àǹþ²Á³Ê
MSCP-4S

400¡ß430¡ß120

1¦ÕAC
200
4 20A 20A ¡û ¡û ¡û 152,000 159,600
MSCP-5S 400¡ß430¡ß120 5 30A 32A 226,000 237,300
MSCP-10S 400¡ß430¡ß120 10 30AF/20AT 30mA 3¥ö 50A 230,000 241,500
MSCP-20S 500¡ß530¡ß160 20 30AF/20AT 30mA 5¥ö 100A 311,000 326,550
MSCP-30S 600¡ß630¡ß200 30 30AF/30AT 30mA 5¥ö 150A 400,000 420,000
MSCP-40S 600¡ß630¡ß250 40 225/225A 200A 700,000 735,000
MSCP-45S 600¡ß630¡ß250 45 260A 760,000 798,000
¼Þ®²ÝÄÎÞ¯¸Ž½ 300¡ß400¡ß120 - - - - - - - 44,000 46,200
ELB¡§Ï³Åť֥졼¥«¡¼¡¡Mg-ctt¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥¿¡¼¡¡Ss¡§Í»À㥻¥ó¥µ¡¼¡¡Gs¡§Ãϲ¹¥»¥ó¥µ¡¼¡¡3£ã¡§3Í×ÁÇ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼
¢¨MSCP-10S¡¢20S¡¢30S¤òɸ½àÀ¸»ºÉʤȤ·¡¢Â¾¤Ï¼õÃíÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇǼ´ü³Îǧ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨MSCP-10S¡¢20S¡¢30SÃϲ¹¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¹ßÀ㥻¥ó¥µ¡¼¤òɸ½à¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¿ÞÌ̤ò»²¾È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

[ CLOSE ]

³ôŽ®²ñ¼Ò¥ß¥µ¥ï¾¦²ñ